瑞芳社區大學 2022年 春季班課程表
報名時間 | ◎舊生報名時間:2021/11/29(週一)~2021/12/16(週四) 報名時間:週一至週四,每日下午六點三十分到晚上九點 報名地點:在各班報名 ◎新生報名時間:2022年1月6日(週四)~2022年1月9日(週日) 報名時間: 週四至週五,每日中午十二點到下午五點 週六至週日,每日中午十二點到下午四點 報名地點:請至瑞芳國小前門警衛室報名 |
課程時間 | 2022年3月7日(週一) ~ 2022年7月7日(週四),共計18週,遇假期將延後補課。 |
諮詢電話 | 02-29516176 |
學生團體意外保險 | 為保障社區大學學員之就學期間安全,新北市社區大學自104 年春季班起,依教育局【新北市社區大學委託辦理行政契約】規定,學員在學期間辦理學員團體意外保險,所需保險費應由學員負擔(一學期為200元,共保險18周,凡於18周內2022/3/7~2022/7/7任何意外,最高給付1萬元,身故100萬元),如有學員堅持不參加保險,應對學員予以切結,若發生任何意外與事故由學員自行負責;該學員如不同意切結,則不得報名課程等活動。 |
需繳費用 | 學生團體意外保險費200元、報名手續費200元與課程學費。 |
需備證件 | 新學員請備身份證正反面影本、一吋照片二張,舊學員請備學員證。 |
學費 | ‧學術課程,一門課程收取1000元學費。 ‧一般課程,一門課程收取2000元學費。 ‧ 免費課程不需繳交學費,但一門須繳交500元保證金,(需於報名時繳交帳戶影本,學期末保證金會自動匯入帳戶退還)。 |
優惠辦法 | ‧1+1方案:一般身分學員凡選修一門免費課程(保證金500元),即可用優惠價1500元加選一門一般課程。 ‧凡持有身心障礙證明、低收入戶、原住民、65歲以上長者,請持相關證明文件,即可享有一般課程與學術課程學費半價優待。 ‧凡持有身心障礙證明、低收入戶、原住民、65歲以上長者等身分欲參加1+1方案者,則一門一般課程再享有200元折扣優惠。 ‧學術課程學費已經為一般課程的半價,所以不再適用於1+1優惠方案。 |
退費規定 | 本學期退費時間為2022年3月7日~2022年3月17日晚上6:30至晚上9:00。欲辦理退費者請於此期間內持帳戶影本至瑞芳國小前門警衛室辦理,以利後續匯款退費,超過這段時間或無繳交帳戶影本者恕無法辦理退費,報名手續費200元一律無法退費,請特別注意。 |
注意事項 | ‧本校無法提供車位停車,請學員盡量搭乘大眾交通工具來上課。 ‧由於瑞小未設立社大辦公室,社大人員會至各班宣導各項校務,以利學員的整體福利與學習權益,敬請老師與學員配合 |
瑞小校區課表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上課地點:瑞芳國小〈瑞芳區中山路2號〉 | ||||||
時間 | 課程編號 | 課程名稱 | 老師 | 學費 | ||
週一晚上 18:20~20:50 |
221401 | 銀飾創作與烙畫 | 林玉雪 | 2,000 | ||
221402 | 彩筆繪瑞芳:基礎鉛筆素描 | 周芷淇 | 2,000 | |||
221403 | 日本演歌:歡唱學會話 | 陳正宗 | 2,000 | |||
221404 | 解讀易經密碼與卦理人生 | 陳稚媛 | 2,000 | |||
221405 | 單人拉丁舞 | 潘美慶 | 2,000 | |||
221501 | 手機照相一拍即合 | 張漢平 | 免費課程,保證金500 | |||
週二晚上 18:20~20:50 |
221406 | 日文會話班 | 周昌葉 | 2,000 | ||
221502 | 職人教學:手工皂與蠟燭工藝 | 張淑惠 | 免費課程,保證金500 | |||
221503 | 週二社大電影院 | 柯逸民 | 免費課程,保證金500 | |||
週三晚上 18:20~20:50 |
221407 | 從50音開始學日語會話 | 陳正宗 | 2,000 | ||
221408 | 養氣練心很簡單:一起快樂過生活 | 田惠雅 | 2,000 | |||
221409 | 養生太極拳 | 陳祥德 | 2,000 | |||
221410 | 口琴教學基礎班 | 陳鴻儀 | 2,000 | |||
週四下午 13:30~16:00 |
221411 | 瑜珈與靜心A班(PS:上課地點在逢甲路龍山里活動中心2樓) | 黃靖瑜 | 2,000 | ||
週四晚上 18:20~20:50 |
221101 | 書法與篆刻 | 謝慶興 | 1,000 | ||
221412 | 啡愛不可:精品咖啡的迷人世界 | 黃建華 | 2,000 | |||
221413 | 完勝英文百分百:全英文初階 | 歐漢斯 | 2,000 | |||
221414 | 瑜珈與靜心B班 | 黃靖瑜 | 2,000 | |||
221415 | 快樂彈奏烏克麗麗 | 楊信一 | 2,000 |