222410 養生劍術傳統套路
課程編號 | 222410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 養生劍術傳統套路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程講師 | 陳政權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程主旨 | 武術氣功乃我中華文化之瑰寶,具有強國、強種、強身的功效。因此若能給予國人對武術有正確的認識與肯定,將是我國家之一大福音。太極、形意和八卦,此三大內家拳系統,可謂武術中之集大成者,其內涵豐富,兼具養生與技擊的功效。而就運動角度而言,這三家風格迥異的內家拳,雖各有不同的強調重點,又具有共通的要領(如:皆強調身體的放鬆、提沉、開合、旋轉、進退及中定平衡的能力),若有機會分別習練,並加以融合,對於身心的統合及靈活性,必有莫大助益! 古云:「兵器為手之延伸」,意即拳架學習一段時間後,可嚐試器械的體驗!學習兵器,一來作為有拳架基礎者之進階,二來可提高學習興趣(試合初學者),而各種兵器之中,劍術最為精翠。歷代所創名目繁多,最著名者有太極劍、純陽劍、八卦劍、昆吾劍、武當劍、六合劍、三才劍…等,名稱雖異,姿勢各殊,變化之妙,各有不同,然其中的劍法要領,如出一轍,一如拳架要領,劍術動作要求合乎拳理和拳法為上。因此習練者心態應能不拘形式,不斷練習,不日則能得心應手,體會身體動作與心意氣相合的感受,進而達到更好的養生健身功效。緣此,本期繼續開設傳統武術系統之「赤兔趕月劍」課程,提供民眾學習。 「天下武功出少林」,意謂著中國武術源遠流長,因此發展出許多繽紛多彩,形色各異的傳統武術套路,「赤兔趕月劍」即是劍術中的代表作之一。古云:「人中有呂布,馬中有赤兔」,武林中人皆視赤兔馬最能奔馳,是好馬的代表,相傳赤兔馬除了呂布喜愛之外,也曾是武將關羽的坐騎,可見赤兔馬終其一生都爲最強的豪傑效命,故而古人以「赤兔趕月」為劍術之名,來表達此套劍術之精神和珍貴。此套劍術亦源自少林,屬於北派拳術,除了在風格上迥異於一般的內家拳劍術外,更展現了屬於北方拳術的動作開展、蹦竄跳躍…等風格特色,劍勢豐富多變,有許多的身法要求,因此稍有難度,舞起來運動量也大,使得本套劍術具有極高的觀賞性和健身效果,值得有心的民眾來挑戰一下。 「赤兔趕月劍」今年秋季首度在社區大學中與民眾見面,有心學習劍術的朋友,請好好把握!所謂「取法乎上,得其中」,一套具有深度及內涵豐富的武術動作,必定有許多可以學習之處,只要有心,不怕學不好;只要是有興趣的朋友們,不論老少女男,不論有沒有學過劍術,都歡迎一起來體會中華民族傳統劍術之優美。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師簡介 | 至柔太極教練團,由亞運金牌詹明樹老師所領導。皆是擁有良好功夫與教學經驗的合格師資。以弘揚中華武道文化、傳承太極養生功夫為職志的專業化太極教學團隊。 學歷:國立台北教育大學體育學系碩士班畢業 資歷: 「詹明樹太極世界精選師資班」第一期結業 中華民國太極拳總會審查鑑定太極拳套路六段資格 國家級太極拳教練、裁判資格 總統盃、世界盃太極拳錦標賽裁判 全國青年盃太極拳錦標賽裁判 太極拳縣市級(C級)教練、裁判講習會講師 法務部調查局幹部訓練班太極拳社指導老師 士林地方法院太極拳社指導老師 君悅飯店綠洲健身中心太極拳老師 三峽恩主公醫院太極拳社指導老師 新北市廣福國小、清水國小太極拳社指導老師 新北市板橋社區大學太極拳班講師 2008年 第三屆香港國際武術比賽 陳氏太極拳競賽套路第一名 2008年 第三屆香港國際武術比賽 孫氏太極拳競賽套路第一名 2007年 第四屆全國青年盃國武術錦標賽社男組 傳統套路內家拳組第一名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課時間 | 週四 晚上 19:00~21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課地點 | 板橋社區大學 忠孝國中校區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選課學員條件 | 對太極拳有興趣者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱與進度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課方式 | 學術科交替、理論講解、動作教學、分組演練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評鑑方式 | 出席率與學習態度各佔50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀資料 | 至柔太極20式,詹明樹著,如何出版社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料費用 | 無 |