233301電商直播其實一點都不難
課程編號 | 233301 | ||||||||||||||
課程名稱 | 電商直播其實一點都不難 | ||||||||||||||
課程講師 | 周國弼 | ||||||||||||||
課程主旨 | 近兩年全球零售業在疫情摧殘下受到強烈衝擊,但電商卻異軍突起。電商2020年在全球總共創造4.28兆美元市值,2022年大約是5兆美元。而其中最強勁的成長動力,來自「電商直播」。全球電商直播於2020年突破6兆新台幣,線上體驗和即時互動特性的直播電商正高速成長。全球零售調研機構Retail Dive也預估,2023年直播電商市場將達到250億美元。這麼好的一個機會,您不把握嗎? 本課程著重在「電商」、「直播」的教學與實做,說明電商職播的種類,找出每位學員適合的經營模式,課程會用簡報教學,描述實務上最受用的技巧,老師上課做一遍,學員回去後一定要跟著做。對於「想做直播」、「想經營自媒體卻不知如何下手」、「已在網路上開業但成效不彰」的朋友都很建議上這門課。 |
||||||||||||||
講師簡介 | 新光人壽資訊專員 史酷兒演藝企劃經理 精誠資訊系統分析師 明月堂和菓子網路行銷總監 緯創軟體專案經理 昕力資訊軟體經理 台灣珠寶動產評估協會理事 |
||||||||||||||
上課時間 | 週一 晚上19:00~21:30 | ||||||||||||||
上課地點 | 板橋社區大學 忠孝國中校區 | ||||||||||||||
選課條件 | 對數位行銷、網路開店有興趣的朋友 | ||||||||||||||
課程大綱與進度 |
|
||||||||||||||
授課方式 | 簡報介紹、影片欣賞、案例分享與成果展示 | ||||||||||||||
評鑑方式 | 上課出席率須達三分之二,參與課程討論 | ||||||||||||||
閱讀資料 | 參考書籍:直播主不能說的秘密 | ||||||||||||||
材料費用 |