142203 氣候變遷調適、災害與土地使用
課程編號 | 142203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 氣候變遷調適、災害與土地使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程講師 | 賴炳樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程主旨 | 近年來受到全球環境變遷、氣候異常現象的影響,使得臺灣天然災害頻率增加、強度增強。由於臺灣山坡地地質脆弱,坡度陡峭,地層下陷與山坡地超限利用 ,河川湍急短促,加上颱風、豪雨頻繁,屢屢釀成土石流失、崩塌及土石流等天然災害,再加上臺灣約有73%的人口是居住在有三種以上災害可能衝擊之地區。颱洪災害是臺灣最常面對的災害。特別是在921地震後土石鬆軟,颱風帶來得豪雨使得坡地區土石流頻傳或低窪地區淹水。我國國家氣候變遷調適政策綱領包含8個調適領域:災害防救、土地使用規劃與管理、水資源管理、維生基礎設施、產業及能源供給、海岸土地保護、農業生產及生物多樣性、健康,而本課程比較高度相關「災害防救」領域與「土地使用規劃與管理」領域。目前全國2百多所大專院校,已有半數以上學校有開設氣候變遷的通識課程、研習營培訓種子師資,藉此讓學生思考因應氣候變遷策略。教育部表示,未來將氣候變遷調適教育納入12年國教,從小學到大學的學生都能了解氣候變遷的迫切性,提出實際行動因應。根據102年全國社區大學氣候變遷環境教育推廣專案工作計劃,社區大學未來在環境教育可注入氣候變遷調適之能量及發展之新方向,歡迎各社區大學夥伴及對氣候變遷環境教育議題有感之一般民眾踴躍報名參加。防救災計畫也是都市計畫重要的部門計畫,本課程乃是以系統思維教導學生瞭解環境災害管理之目的,從中學習災害管理之理論與方法,使其未來能夠有效地應用於災害管理領域。本課程希望透過課程設計與分組討論過程,訓練組織、溝通及表達的技巧,培養團隊合作精神、獨立思考批判之能力,激勵人際關係之協調力與抗壓性,輔導EQ能力之養成,以強化未來社會工作之適應力,加強學生之社會責任感。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師簡介 | 國立政治大學地政學系博士,國立台灣大學建築與城鄉所碩士,獲獎政治大學特優教學助教,獲獎政大課業輔導員最佳人氣獎,取得102年氣候變遷調適種子師資培訓計畫研習證書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課時間 | 週五 晚上19:00~21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課地點 | 板橋社區大學 中山國中校區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選課條件 | 對環境教育、防救災有興趣之民眾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱與進度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課方式 | 講解簡報、影片欣賞、課堂討論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評鑑方式 | 上課出席率須達三分之二,課程進行必須參與討論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀資料 | 1. 薩支平,2008,災害管理概論,長榮大學97年教材 2. 賴炳樹自編簡報講義。 3. 行政院經濟建設委員會(2012),國家氣候變遷調適政策綱領 4. 行政院經濟建設委員會(2012),地方氣候變遷調適示範計畫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料費用 | 影印費約200元 |