152406 荒野趣遊:植物的戶外觀察與紀錄
課程編號 | 152406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 荒野趣遊:植物的戶外觀察與紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程講師 | 陳育賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程主旨 | 臺灣地區因地形與氣候型態的多變,以及數萬年前曾經和大陸相連的緣故,蘊育出了繁盛的植物資源,其維管束植物的種類多達6000種以上,而且其中大約有四分之一為全世界僅見於臺灣地區的特有種或特有亞種。 臺灣地區的植物依照其生長的區域與環境,大約可以區分為10大類:海洋藻類、海濱植物、熱帶季風闊葉林植物、亞熱帶闊葉林植物、暖溫帶闊葉林植物、暖溫帶針葉林植物、冷溫帶針葉林植物、高山草原、水生濕生植物及農作植物等。這些不同的植物社會裡各有其代表性的植物(優勢種、常見種和特殊種),隨著四季氣候的變化,其成員依序的發芽、成長、開花、結果、變葉……諸此種種,可說是我們最好的觀察與攝影的對象。 本課程以室內課講解各種植物的生態與利用、學員經驗交流,搭配大家採集來的植物鑑定、辨識特徵與拍攝方法,以及戶外課實地觀察生態與練習攝影技巧,使學員瞭解臺灣的環境對各種植物的遺傳特性、形態、分布的影響,以及植物對環境的適應方法,且能學會植物的攝影技巧。學成以後到台灣各的山林旅行時可以把各種沒見過的植物拍起來,也可以採集野菜,回家與親友或網友分享,並提供各種植物的影像和分布資料給各植物相關網站使用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師簡介 | 民國67年國立臺灣師範大學生物學系畢業。72年臺灣大學海洋研究所海洋生物及漁業組碩士。曾任中央研究院動物研究所約用助理研究員、國中及高中生物及基礎地球科學教師、陽明山國家公園管理處技正、主任、課長等職。民國80年起兼任文化大學講師,講授野生動物資源之調查與分析(至89年止)。98.3.1退休。退休後擔任顧問編撰審查海洋科技博物館的展示設計與戶外解說牌,並協助臺灣生物多樣性網站除錯、提供照片,且編撰臺灣生命大百科網站裡的400多種潮間帶動物資料……等等。 民國77年推動成立中華民國自然與生態攝影學會,並兼任秘書長,81年之後獲選擔任理事、監事、常務監事及常務理事等職,並擔任過十幾次攝影比賽的評審,現任臉書社團管理員。曾任臺灣珊瑚礁學會監事。 曾與其他老師在板橋、北投、士林等社區大學開過自然與生態攝影的相關課程。 曾應邀到各機關學校圖書館演講二十餘場次。 著有陽明山國家公園動物電腦多媒體資料庫、海岸生物─臺灣潮間帶生物700種、綠光山谷【十八份水圳生態導覽】等十餘種科普圖書與野外調查研究報告。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課時間 | 週一 晚上19:00~21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課地點 | 板橋社區大學 忠孝國中校區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選課條件 | 對植物有興趣,要會電腦上網和有數位相機,喜歡拍攝自然景觀和各種植物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱與進度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課方式 | 以室內課論述與討論為主,搭配假日到戶外實地觀察與攝影,以及作品成果發表、講評與討論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評鑑方式 | 學員的出席狀況、課程參與程度、製作與分享學習成果的狀況、期末成果展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀資料 | 臺灣的植物生態與攝影相關書籍與網站資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料費用 | 有影印講義的費用,併入班費中約100元;部份戶外課程採車輛共乘制,搭乘者須補貼些許油費油費給車長或自行負擔戶外課程之車資,以及保險及餐費、門票等。 |