板橋社區大學 2023年 秋季班課程表
板橋社區大學 2023年 秋季班課程表
報名時間 | ‧第一階段報名時間:2023/5/22(一)~2023/7/14(五) ‧第二階段報名時間:2023/7/31(一)~2023/9/1(五) ‧暑假期間為2023年7月15日至2023年7月30日,本期間不接受報名,請特別注意 |
報名地點 | 板橋區重慶路168號(忠孝國中1樓行政辦公室)週一至週五,PM5:30~9:00 |
諮詢電話 | 02-29516166轉10或11 |
課程時間 | 2023/9/4(一)~2024/1/5(五),共18週(含16週課程、1週公共論壇及1週成果展),遇假期延後補課。 |
需繳費用 | 各門課程學費、學生團體意外保險費、雜費及報名費於報名時繳交,另各班所需材料費及講義費由各班級收取。 |
學費 | 各門課程學費均標示於簡章內課程編號後,詳細金額請參考各學期簡章。 |
學生團體意外保險 | 為保障社區大學學員之就學期間安全,新北市社區大學自104年春季班起,依教育局【新北市社區大學委託辦理行政契約】規定,學員在學期間辦理學員團體意外保險,所需保險費應由學員負擔(一學期為200元,共保險18週,凡於課程18週內任何意外,憑收據與醫療證明最高給付1萬元,身故100萬元)。 |
雜費 | 冷氣費200元。 |
報名費 | 新生報名費200元,舊生報名費100元,無論修習幾門課程,一學期只限收取一次,舊生於2023/7/14前報名可免收報名費。 |
鼓勵專案 | ※報名時請務必攜帶證明文件 1.低收入戶:憑證明學費5折優待。 2.身心不便者:憑證明學費5折優待。 3.原住民:憑證明學費5折優待。 4.65歲以上之資深國民:憑證明學費5折優待。 5.以上各優惠辦法,不限選修一門課,課程最低折扣為5折,優惠不可併行辦理。 6.無使用任何優惠學員,選修三門課程(費用$3000元)以上者,第三門課以上(含第三門)學費6折優待。本項優惠不可與其他優惠併用。 7.學費300元、500元課程屬於所有同學皆可選修之特別優惠課程,無法優待,請特別留意。 |
公共論壇課程優惠券 | 持2023年春季班發放之公共論壇講座集點券,凡參加5個場次的學員,將可於2023年秋季班以學費減免辦法選修可優惠課程(可優惠課程為課程名稱後標示◎記號者,折抵方式為:若為3,000元課程則減免一門課一半學費,若為2,400元課程則減免一門課一半學費,若為500元課程則減免一門課全部學費,若為300元課程則可減免二門課全部學費),可優惠課程請詳見新學期簡章。本優惠辦法與社大鼓勵專案之優惠辦法不可併行辦理。 |
班代優惠 | 持2023年春季班發放之班代優惠券,可扣抵2023年秋季班課程學費300元,不可跨期折抵,無修課者視同自願放棄。每門課程限用一張班代優惠券,採記名使用,擔任2023年春季班班代本人方可使用。 |
志工優惠 | 板橋社區大學專屬志工服務滿48小時,可折抵一門課學費,但學生團體意外保險費、報名費、雜費須另行繳交。免費課程不與其他優惠併用。 |
睦鄰專案 | 為感謝忠孝國中、實踐國小對板橋社大全力的支持與鼓勵,凡上述學校之教職員憑服務證報名,學分費5折優待,本項優惠不可與其他優惠併用。 |
團體報名優惠 | 團報期間為2023/5/15(一)~2023/5/19(五),限原班同學團報。 辦理團體報名的同學可以享有雜費收取半價100元的優惠。團體報名手續請見相關規定。 |
報名手續 | 1.舊生報名務必攜帶學生證;新生需備1吋照片1張,身份證正、反面影本一份。 2.現場繳交各門課程學費、學生團體意外保險費200元、雜費200元及報名費(新生200元、舊生100元),即完成報名手續。 3.手續完成後,請保留收據,以便後續加/換/退選作業。 4.現場報名,額滿為止,各班最低開課人數為20人。 5.學員證請妥善保管,遺失補發請備妥1吋照片一張申請補發。 6.課程改選以2次為限,第3次以上每次收取100元手續費。 |
退費規定 | 依新北市政府規定 1.請注意,無論於何時辦理退費,報名費一律不予退還。 2.於2023/9/4(一)~2023/9/15(五)得辦理退選課程,學費、學生團體意外保險費、雜費全額退費,但報名費不退還,逾期不辦理。 3.於2023/9/18(一)~2023/9/22(五)得辦理退選課程,最高得退學費、雜費總額之70%,但學生團體意外保險費、報名費不退,逾期不辦理。 4.於2023/9/23(六)開始,不辦理退選課程及退費。 5.學員因公搬遷至外縣市、奉派出國、懷孕或重病(需持相關證明文件辦理)等,致無法完成學業者於第八週(2023/10/27)結束前,每堂以200元扣款計算退費,但報名費、學生團體意外保險費、雜費不退費,第九週(2023/10/28)起不辦理任何退費。 6.社大未如期開課之課程,將於開課日前通知學員,並全額退還(含報名費)學員已繳納之費用,請學員務必於2023/9/15(三)前辦理退費,逾期不予辦理。 7.辦理以上事務,請務必攜帶身分證、繳費收據等相關證明文件,逾期恕不受理。 |
停車場使用 | ‧忠孝國中校區於2022年9月開始啟用公立地下停車場,校園內將不開放停汽、機車。有汽、機車停車需求的學員依一般公立停車場停車辦法自行停車繳費即可。 ‧實踐國小校區停車位有限,可提供有需求學員上課使用,以報名順序為優先順位,滿位為止。車位需事先申請,並於報名時繳交整學期停車費1200元。停車僅限晚間課程(19:00~21:30),開放進出的時間為18:40~19:30;21:35~21:50。 |
學分證明、研習時數申請 | 1.本校課程非全部可登錄全國教師在職進修資訊網之研習時數,但凡肢體律動、瑜珈、太極、舞蹈等課程則因應相關管理規定而不予登錄。可登錄時數之課程請諮詢社大辦公室。 2.本校課程可申請學分證明,歡迎大家踴躍報名參加。 3.本校課程時數可計入公務人員終身學習護照,歡迎公務人員踴躍報名參加。 4.18週課程,每門課程學期研習時數為54小時,6週課程,每門課程學期研習時數為18小時。 5.學分證明、研習時數於開學後第13週開放申請。 |
注意事項 | 1.每門課程各有不同人數限制,請提早報名,額滿為止,恕本校無法臨時增開新班。 2.課程時間與課程內容請參考課程說明,如選課前本校講師因故更改時間與內容,以最新更改內容為主,恕不做任何形式通知。如選課後本校講師因故更改時間,本校將會通知您,如與您時間撞期致無法上課者,您可無條件全部退費。 3.課程如人數不足或有其他因素,本校有停開課程的權利,所繳學費、雜費及報名費全額退還。 4.所繳交之課程學費不包括課程教材教具費用。 5.本校課程除試聽期外,恕不開放免費旁聽,如欲旁聽,每次上課前請至辦公室辦理旁聽證並繳交旁聽費250元正。額滿課程或特殊課程,本校有不開放試聽及旁聽的權利。 6.學員於選課後請牢記個人的上課時間,本校不另行通知。 7.學期進行中如遇講師因病或要務請假,講師必須擇期或課程順延補課,如遇學員個人因素請假,為維持教學進度與品質,學員不得要求講師補課,亦不可擅自跨班別或跨校區補課,請特別注意。 8.本校保留條款最終解釋權與修改或終止所有內容的權利,恕不另行通知。 |
實踐校區課表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上課地點 實踐國小:新北市板橋區實踐路93巷51號 | ||||||
時間 | 課程編號 | 課程名稱 | 老師 | 學費 | 雜費 | 優待 |
週一 晚上 19:00~21:30 |
232124 | 風景水彩:畫出氣氛迷人的風景 | 許忠文 | 3,000 | 200 | |
232420 | 歡樂氣球造型基礎班 | 李文航 | 3,000 | 200 | ||
232421 | 手作健康歐包與極致風味土司、麵包 | 吳金燕 | 3000 | 200 | ||
232422 | 快樂乒乓球B | 陳國勇 | 3,000 | 200 | ||
232423 | 新舞踊日本舞 | 葉賢慧 | 3,000 | 200 | ||
232424 | 元門太極拳38式初階 | 李為仁 | 3,000 | 200 | ||
232425 | 中華武術初級(PS:本門課不吹冷氣免收雜費) | 洪子翔 | 3,000 | |||
232426 | 瑜珈與靜心A | 王貴香 | 3,000 | 200 | ||
232427 | 瑜珈與靜心B | 黃靖瑜 | 3,000 | 200 | ||
週二 晚上 19:00~21:30 |
232125 | 風景油畫基礎入門 | 金祺龍 | 3,000 | 200 | |
232126 | 基礎速寫與水性顏料繪畫 | 周芷淇 | 3000 | 200 | ||
232127 | 靜心寫字:書法入門 | 陳俐陵 | 3,000 | 200 | ||
232204 | 內在健康療癒力:當家族系統排列與創傷知情相遇 | 吳佩炫 | 3,000 | 200 | ||
232428 | 歐式多元生活花藝 | 徐文尼 | 3,000 | 200 | ||
232429 | 西洋老歌說唱英語 | 張秀麗 | 3,000 | 200 | ||
232430 | 珠寶設計製作:蠟雕 | 林玉雪 | 3,000 | 200 | ||
232431 | 野餐露營趣:美食料理輕鬆上手 | 吳金燕 | 3,000 | 200 | ||
232432 | 活力塑身體適能有氧A | 張懷民 | 3,000 | 200 | ||
232433 | 瑜珈與靜心C | 王貴香 | 3,000 | 200 | ||
232434 | 瑜珈與靜心D | 吳美惠 | 3,000 | 200 | ||
週三 晚上 19:00~21:30 |
232128 | 快樂鋼琴so easy 進階 | 吳妍欣 | 3,000 | 200 | |
232435 | 靜心紓壓禪繞畫 | 陳秋玉 | 3,000 | 200 | ||
232436 | 國台語流行歌曲演唱與音樂劇賞析 | 范如辰 | 3,000 | 200 | ||
232437 | 精選中式麵食點心與異國風味輕食料理 | 吳金燕 | 3,000 | 200 | ||
232438 | 快樂乒乓球A | 陳國勇 | 3,000 | 200 | ||
232439 | 活力塑身體適能有氧B | 張懷民 | 3,000 | 200 | ||
232440 | 太極導引養生功法A | 李為仁 | 3,000 | 200 | ||
232441 | 瑜珈與靜心E | 黃靖瑜 | 3,000 | 200 | ||
232442 | 瑜珈與靜心F | 吳美惠 | 3,000 | 200 | ||
232619 | 快樂日本語:日文2階 | 呂承芷 | 3,000 | 200 | ||
週四 晚上 19:00~21:30 |
232129 | 流行爵士鋼琴輕鬆學B | 黃昭蓉 | 3,000 | 200 | |
232443 | 日本演歌:歡唱學會話 | 陳正宗 | 3,000 | 200 | ||
232444 | 超人氣烘焙甜點 | 吳金燕 | 3,000 | 200 | ||
232445 | 太極導引養生功法B | 李為仁 | 3,000 | 200 | ||
232446 | 女生單人狂野拉丁森巴舞蹈 | 粘莉亞 | 3,000 | 200 | ||
232447 | 瑜珈與靜心G | 王貴香 | 3,000 | 200 | ||
232503 | 戲台上:歌仔戲快樂學 | 黃麗萍 | 2,400 | 200 | ◎ | |
週五 晚上 19:00~21:30 |
232131 | 輕鬆一下:拉拉二胡趣入門 | 吳昭慧 | 3,000 | 200 | |
232132 | 快樂鋼琴so easy 初階 | 吳妍欣 | 3,000 | 200 | ||
232133 | 輕鬆的水彩畫:濃彩、壓克力、透明水彩 | 黃麟貴 | 3,000 | 200 | ||
232205 | 哲學與藝術的對話 | 林哲明 | 3,000 | 200 | ||
232206 | 他的電影你的人生 | 李悟 | 3,000 | 200 | ||
232207 | 探索日本社會文物風情 | 林世英 | 3,000 | 200 | ||
232448 | 快樂學歌唱:國台語金曲教唱 | 蕭煉英 | 3,000 | 200 | ||
232449 | 巧藝廚房:巧手做點心 | 康淑莉 | 3,000 | 200 | ||
232450 | 基礎武術、呼吸訓練與身心覺察 | 李慶源 | 3,000 | 200 | ||
232451 | 瑜珈與靜心H | 王貴香 | 3,000 | 200 | ||
232452 | 瑜珈與靜心I | 黃靖瑜 | 3,000 | 200 | ||
232453 | 瑜珈與靜心J | 吳美惠 | 3,000 | 200 |